【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 旅居车 | 产品型号 | 旅居车 |
总质量(Kg) | 3260 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 2920 | 外形尺寸(mm) | 5440x1910,1980x2740,2990 |
驾驶室准乘人数 | 2-5 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 3400,2900 | 最高车速(Km/h) | 100 |
配置 | .车内设有:睡具,炊具,小桌,卫生间等设施;2.该车仅选用3400mm轴距;3.选装顶置空调,选装顶置空调时整车高(mm):2990;选装不带侧面遮阳棚,选装侧面遮阳棚时整车宽(mm):1980;4.ABS型号:YF9,ABS生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SQR1031H06-E | 燃料种类 | 汽油 |
轮胎规格 | 185R14LT 6PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85 |
【专用功能说明】 | |||
.车内设有:睡具,炊具,小桌,卫生间等设施;2.该车仅选用3400mm轴距;3.选装顶置空调,选装顶置空调时整车高(mm):2990;选装不带侧面遮阳棚,选装侧面遮阳棚时整车宽(mm):1980;4.ABS型号:YF9,ABS生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司。 |