【主要技术参数】 |
产品名称 | 旅居车 | 产品型号 | 旅居车 |
总质量(Kg) | 3510 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 2950 | 外形尺寸(mm) | 5000,5250x2036x2375,2520,2690 |
驾驶室准乘人数 | 4-6 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 3100 | 最高车速(Km/h) | 140 |
配置 | 车内设有:睡具,炊具,小桌,卫生间等设施;选装行李架,后爬梯,尾部可拆卸后踏板时,整车长(mm):5250,选装换气扇时整车高(mm):2520,选装顶置空调时整车高(mm):2690;该车无选择装时:整车长(mm):5000,高(mm):2375;ABS型号/生产厂家:MK70MXT/大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | | 燃料种类 | |
轮胎规格 | 215/75 R16C,215/75 R16LT,215/65 R16C | 轮胎数 | 4 |
排放标准 | GB3847-2005,GB18352.6-2016国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
【专用功能说明】 |
车内设有:睡具,炊具,小桌,卫生间等设施;选装行李架,后爬梯,尾部可拆卸后踏板时,整车长(mm):5250,选装换气扇时整车高(mm):2520,选装顶置空调时整车高(mm):2690;该车无选择装时:整车长(mm):5000,高(mm):2375;ABS型号/生产厂家:MK70MXT/大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司。 |