【主要技术参数】 |
产品名称 | 旅居车 | 产品型号 | 旅居车 |
总质量(Kg) | 4100 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 3690 | 外形尺寸(mm) | 5995x2350x2900 |
驾驶室准乘人数 | 4-6 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 3850 | 最高车速(Km/h) | 160 |
配置 | 车内设有:睡具,炊具,柜子,小桌,卫生间等设施,侧防护与后下部防护与厢体为一个整体,裙边结构代替侧防护与后防护,侧面离地高度(mm):300,后部离地高度(mm):350;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9,ESP9,扩展外形以及内部布局,选装侧面以及后部样式。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | SH1043A7DB-P | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 215/75R16LT | 轮胎数 | 4 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SC20M139Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 1996 | 102 |
【专用功能说明】 |
车内设有:睡具,炊具,柜子,小桌,卫生间等设施,侧防护与后下部防护与厢体为一个整体,裙边结构代替侧防护与后防护,侧面离地高度(mm):300,后部离地高度(mm):350;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9,ESP9,扩展外形以及内部布局,选装侧面以及后部样式。 |