【主要技术参数】 |
产品名称 | 旅居车 | 产品型号 | 旅居车 |
总质量(Kg) | 3510 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 2970 | 外形尺寸(mm) | 5700,5560x2035x2700,2600,2470 |
驾驶室准乘人数 | 3-6 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 3300 | 最高车速(Km/h) | 156 |
配置 | 该车内设有睡具,炊具,桌椅,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施;选装自行车架整车长(mm):5700;选装后爬梯,后置空调整车长(mm):5560,选装换气扇整长高(mm):2600,选装顶置空调整长高(mm):2700;选装后置空调时,整车高(mm):2470;ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | | 燃料种类 | |
轮胎规格 | 215/75R16LT,215/75R16LT 10PR | 轮胎数 | 4 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D206H | 江铃汽车股份有限公司 | 1998 | 90 |
【专用功能说明】 |
该车内设有睡具,炊具,桌椅,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施;选装自行车架整车长(mm):5700;选装后爬梯,后置空调整车长(mm):5560,选装换气扇整长高(mm):2600,选装顶置空调整长高(mm):2700;选装后置空调时,整车高(mm):2470;ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司。 |