【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 杂项危险物品厢式运输车 | 产品型号 | 杂项危险物品厢式运输车 |
总质量(Kg) | 11950 | 额定载质量(Kg) | 6755 |
整备质量(Kg) | 5000 | 外形尺寸(mm) | 7150,7100x2450x3350,3150 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 5150x2300x2200,2000 | |
轴距(mm) | 3800,3950,4050 | 最高车速(Km/h) | 80 |
配置 | 该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。选装右侧箱体不开门,选装侧门型式及位置。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120?0,后部防护离地高度(mm):500。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):7150/4050/1970,7150/3950/2070,7100/3800/2170。该车主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的含铜废物,含镍废物,含铅废物,含铬废物,废弃电池,废矿物油,类项号:9.危险废物编号: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,HW08。CY4SK261/CY4SK361/D25TCIF1/D30TCIF1/D40TCIF1/NV30-C6D/YCY30165-60/YCS04190-68发动机油耗值分别为21.3/21.3/21.3/21.3/21.4/21.4/21.3/21.4(L/100km)。ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。随底盘选装驾驶室。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDCWXP | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 NV30-C6D CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 2499 2977 4052 2968 3856 3856 2970 | 140 110 125 135 120 125 125 121 |
【专用功能说明】 | |||
该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。选装右侧箱体不开门,选装侧门型式及位置。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120?0,后部防护离地高度(mm):500。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):7150/4050/1970,7150/3950/2070,7100/3800/2170。该车主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的含铜废物,含镍废物,含铅废物,含铬废物,废弃电池,废矿物油,类项号:9.危险废物编号: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,HW08。CY4SK261/CY4SK361/D25TCIF1/D30TCIF1/D40TCIF1/NV30-C6D/YCY30165-60/YCS04190-68发动机油耗值分别为21.3/21.3/21.3/21.3/21.4/21.4/21.3/21.4(L/100km)。ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。随底盘选装驾驶室。 |