【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 杂项危险物品厢式运输车 | 产品型号 | 杂项危险物品厢式运输车 |
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | 965 |
整备质量(Kg) | 3400 | 外形尺寸(mm) | 5995,5915,5510x2130x2950 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 4100x2000x1850 | |
轴距(mm) | 2700,2950,3308 | 最高车速(Km/h) | 80 |
配置 | 该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。选装右侧箱体不开门,选装侧门型式及位置。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):440。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5510/2700/1755,5915/2950/1910,5995/3308/1632。该车主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的含铜废物,含镍废物,含铅废物,含铬废物,废弃电池,废矿物油.类项号:9.危险废物编号: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,HW08等,CY4BK461/CY4BK161/YCY24140-60/D20TCIF1/D25TCIF1/CA4DB1-11E6/CA4DB1-13E6发动机油耗值均为11.4(L/100km)。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。随底盘选装驾驶室。转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDFWXP | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK461 CY4BK161 YCY24140-60 D20TCIF1 D25TCIF1 CA4DB1-11E6 CA4DB1-13E6 Q23-115E60 Q28-130E60 CY4BK361 D20TCIF11 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3707 3856 2360 1999 2499 2207 2207 2300 2800 3707 1999 | 95 105 103 93 110 81 95 85 96 100 93 |
【专用功能说明】 | |||
该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。选装右侧箱体不开门,选装侧门型式及位置。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):440。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5510/2700/1755,5915/2950/1910,5995/3308/1632。该车主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的含铜废物,含镍废物,含铅废物,含铬废物,废弃电池,废矿物油.类项号:9.危险废物编号: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,HW08等,CY4BK461/CY4BK161/YCY24140-60/D20TCIF1/D25TCIF1/CA4DB1-11E6/CA4DB1-13E6发动机油耗值均为11.4(L/100km)。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。随底盘选装驾驶室。转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置。 |