【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 杂项危险物品厢式运输车 | 产品型号 | 杂项危险物品厢式运输车 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 10620,10555 |
整备质量(Kg) | 7250 | 外形尺寸(mm) | 8900,8670x2550x3700 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 6600x2420x2400 | |
轴距(mm) | 4500,5500,5150,5750,4700 | 最高车速(Km/h) | 80 |
配置 | ABS型号:ABS-E,ABS/ASR-24V-4S/4M,CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:该车可选装ETC车载装置。随底盘选装驾驶室;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B210/27.0;B6.2NS6B230/26.91;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护和后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与箱体底部焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接。后防护截面尺寸(mm):120?0,离地高度为420mm;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:该车适用于运输危险品为危险品运输车;运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:9;其他说明:该车转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,后轴为采用空气悬架.安全装置为导静电带,用于防止静电,该车主要用于运输具有独立(瓶)包装的含铜废物,含镍废物,含铅废物,含铬废物,废矿物油等危险废物,整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):8900/1270/4700/2930.8670/1270/4500/2900; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1186VKPHK-1K | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B230 F4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 D6.7NS6B260 CA6DH1-22E6 | 东风康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 6700 4500 6200 6200 4500 6700 5700 | 169 162 154 169 140 191 165 |
【专用功能说明】 | |||
ABS型号:ABS-E,ABS/ASR-24V-4S/4M,CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:该车可选装ETC车载装置。随底盘选装驾驶室;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B210/27.0;B6.2NS6B230/26.91;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护和后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与箱体底部焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接。后防护截面尺寸(mm):120?0,离地高度为420mm;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:该车适用于运输危险品为危险品运输车;运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:9;其他说明:该车转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,后轴为采用空气悬架.安全装置为导静电带,用于防止静电,该车主要用于运输具有独立(瓶)包装的含铜废物,含镍废物,含铅废物,含铬废物,废矿物油等危险废物,整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):8900/1270/4700/2930.8670/1270/4500/2900; |