【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 杂项危险物品厢式运输车 | 产品型号 | 杂项危险物品厢式运输车 |
总质量(Kg) | 25500 | 额定载质量(Kg) | 15370,15305 |
整备质量(Kg) | 10000 | 外形尺寸(mm) | 11850,11150x2550x4000 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 9300,8600x2430x2400 | |
轴距(mm) | 1995+4200,1995+5000,1995+5350 | 最高车速(Km/h) | 80 |
配置 | ABS型号:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有 限公司,浙江万安科技股份有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:YCS06245-60的净功率为176kW, B6.2NS6B245的净功率为177kW;选装描述:随底盘选装驾驶室,该车可选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:采用发动机YCS06245-60,B6.2NS6B245对应的油耗值分别为(L/100km)为:32.6,32.5;侧后防护情况:侧防护和后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与箱体底部焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接,后防护截面尺寸(mm):130?0, 离地高度为500mm;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:安全装置为导静电带,用于防止静电;运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:9;其他说明:该车适用于运输危险品为危险品运输车,厢体顶部封闭,不可开启,整车长度/轴距/前悬/后悬对应关系为 (mm):11850/1995+5000/1475/3380,11850/1995+5000/1515/3340,11150/1995+4200/1475/3480,11150/1995+5000/1475/2680,10350/1995+4200/1475/2680。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前 置排气管,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,后轴采用空气悬架; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1268GSZ6DJ | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 8 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06245-60 B6.2NS6B245 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6234 6200 | 180 180 |
【专用功能说明】 | |||
ABS型号:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有 限公司,浙江万安科技股份有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:YCS06245-60的净功率为176kW, B6.2NS6B245的净功率为177kW;选装描述:随底盘选装驾驶室,该车可选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:采用发动机YCS06245-60,B6.2NS6B245对应的油耗值分别为(L/100km)为:32.6,32.5;侧后防护情况:侧防护和后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与箱体底部焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接,后防护截面尺寸(mm):130?0, 离地高度为500mm;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:安全装置为导静电带,用于防止静电;运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:9;其他说明:该车适用于运输危险品为危险品运输车,厢体顶部封闭,不可开启,整车长度/轴距/前悬/后悬对应关系为 (mm):11850/1995+5000/1475/3380,11850/1995+5000/1515/3340,11150/1995+4200/1475/3480,11150/1995+5000/1475/2680,10350/1995+4200/1475/2680。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前 置排气管,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,后轴采用空气悬架; |