【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | 随车起重运输车 |
总质量(Kg) | 16000 | 额定载质量(Kg) | 7205 |
整备质量(Kg) | 8600 | 外形尺寸(mm) | 8235x2550x3500,3700 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 5150,4800x2300,2400x550,600 | |
轴距(mm) | 4200,4500,3700,3900 | 最高车速(Km/h) | 80 |
配置 | 选装货厢样式.直吊臂型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)SQ6.3SA4/6300/2302;SQ6.3/6300/2260;SPS12500/5000/2270.侧面及后下部防护装置所用材料的材质为:Q235,连接方式为:侧面防护与车辆底板横梁螺栓连接,后部防护与车架及车厢后部焊接,后下部防护装置的截面尺寸为120?0mm,离地高度为430mm,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.选装五开门竖瓦楞风格货箱.发动机WP4.1NQ190E61对应的油耗值为22.8L/100km. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ5164JQZHPDD-01 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,9.00R20 16PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3NQ160E61 WP4.1NQ190E61 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
2970 4088 |
118 140 |
【专用功能说明】 | |||
选装货厢样式.直吊臂型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)SQ6.3SA4/6300/2302;SQ6.3/6300/2260;SPS12500/5000/2270.侧面及后下部防护装置所用材料的材质为:Q235,连接方式为:侧面防护与车辆底板横梁螺栓连接,后部防护与车架及车厢后部焊接,后下部防护装置的截面尺寸为120?0mm,离地高度为430mm,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.选装五开门竖瓦楞风格货箱.发动机WP4.1NQ190E61对应的油耗值为22.8L/100km. |