【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | 随车起重运输车 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 6820,5720,6755,5655 |
整备质量(Kg) | 11050,12150 | 外形尺寸(mm) | 9000x2550x3680,3850 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 5600,5800x2450,2350x550,600 | |
轴距(mm) | 4500,4800,5250,5100,3950 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 仅选用底盘轴距5100,5250.可选装前格栅风格及前部LOGO;选装货箱边板风格,选装工作座椅安装位置、后部支腿、选装直吊臂或者折臂吊。直吊臂型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)SQ8.0SA4/8000/4500;折臂吊型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)SPK18500A/9000/4500;货箱尺寸及其他配置变化引起的质量参数变化在3%以内,可忽略不计。侧面及后下部防护装置所用材料的材质为:Q235,连接方式为:侧面防护与车辆底板横梁螺栓连接,后部防护与车架及车厢后部焊接,后下部防护装置的截面尺寸为120?0mm,离地高度为490mm,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.发动机WP4.6NQ220E61,YCS06270-60对应的油耗值分别为26.9L/100km,26.9L/100km.选装导流罩字样,选装驾驶室左右侧字样,选装后部挡泥板LOGO,选装新前格栅及LOGO. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1184VKPFN-02 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.6NQ220E61 YCS06270-60 YCS06245-60 |
潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4580 6234 6243 |
162 199 180 |
【专用功能说明】 | |||
仅选用底盘轴距5100,5250.可选装前格栅风格及前部LOGO;选装货箱边板风格,选装工作座椅安装位置、后部支腿、选装直吊臂或者折臂吊。直吊臂型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)SQ8.0SA4/8000/4500;折臂吊型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)SPK18500A/9000/4500;货箱尺寸及其他配置变化引起的质量参数变化在3%以内,可忽略不计。侧面及后下部防护装置所用材料的材质为:Q235,连接方式为:侧面防护与车辆底板横梁螺栓连接,后部防护与车架及车厢后部焊接,后下部防护装置的截面尺寸为120?0mm,离地高度为490mm,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.发动机WP4.6NQ220E61,YCS06270-60对应的油耗值分别为26.9L/100km,26.9L/100km.选装导流罩字样,选装驾驶室左右侧字样,选装后部挡泥板LOGO,选装新前格栅及LOGO. |