【主要技术参数】 |
产品名称 | 旅居车 | 产品型号 | 旅居车 |
总质量(Kg) | 3300 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 2890 | 外形尺寸(mm) | 5995,5885x2250x2850,2670,2640 |
驾驶室准乘人数 | 3-6 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 3300 | 最高车速(Km/h) | 156 |
配置 | 该车设有睡具,炊具,空调,卫生设施等设施;安装顶置空调整车高(mm):2850,安装换气扇整车高(mm):2640;后部安装爬梯整车高(mm):2670;不选装后部爬梯整车长(mm):5885,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:EV5051,扩展后部样式以及内部布局。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | JX1031PFA6 | 燃料种类 | 汽油 |
轮胎规格 | 215/65R16C,215/75R16LT | 轮胎数 | 4 |
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ECOBOOST4G20B6L | 江铃汽车股份有限公司 | 1997 | 149 |
【专用功能说明】 |
该车设有睡具,炊具,空调,卫生设施等设施;安装顶置空调整车高(mm):2850,安装换气扇整车高(mm):2640;后部安装爬梯整车高(mm):2670;不选装后部爬梯整车长(mm):5885,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:EV5051,扩展后部样式以及内部布局。 |