【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 旅居车 | 产品型号 | 旅居车 |
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 3890 | 外形尺寸(mm) | 5995x2300x3050 |
驾驶室准乘人数 | 4-6 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 3760 | 最高车速(Km/h) | 145,150 |
配置 | ABS型号:ABS 9,ESP9;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司;安装有限速装置;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:睡具,炊具,柜子,小桌,卫生间等设施;其他说明:侧防护与后下部防护与厢体为一个整体,裙边结构代替侧防护与后防护,侧面离地高度(mm):300,后部离地高度(mm):340;该车装配手动变速器时最高车速为145km/h;装配自动变速器时最高车速为150km/h; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SH1043H7DB-PS | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 195/75R16LT | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SC20M150Q6B SC20M150Q6 | 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 | 1996 1996 | 110 110 |
【专用功能说明】 | |||
ABS型号:ABS 9,ESP9;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司;安装有限速装置;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:睡具,炊具,柜子,小桌,卫生间等设施;其他说明:侧防护与后下部防护与厢体为一个整体,裙边结构代替侧防护与后防护,侧面离地高度(mm):300,后部离地高度(mm):340;该车装配手动变速器时最高车速为145km/h;装配自动变速器时最高车速为150km/h; |