【主要技术参数】 |
产品名称 | 易燃气体厢式运输车 | 产品型号 | 易燃气体厢式运输车 |
总质量(Kg) | 3320 | 额定载质量(Kg) | 1300,1140 |
整备质量(Kg) | 1890,2050 | 外形尺寸(mm) | 5150,4950x1820,1775x2580,2380,2660 |
驾驶室准乘人数 | | 货厢尺寸(mm) | 3300,3100x1675x1700,1500 |
轴距(mm) | 2650,2850 | 最高车速(Km/h) | 80 |
配置 | 该车适用于运输危险品为危险货物运输车。厢体顶部封闭,不可开启。选装右侧箱体不开门,选装侧门型式及位置。选装不开侧门时整车宽度为1775mm。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5150/2850/1210,5150/2650/1410,4950/2850/1010,4950/2650/1210,该车运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气、压缩天然气、乙炔、乙烷、丙烷、丁烷、异丁烷、丁烯、甲烷、丙烯、环丁烷、丙二烯、甲乙醚、打火机或打火机加油器(装有易燃气体)、氢。运送危险品类项号为2.1。运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:液化气体(非易燃,充有氮,二氧化碳或空气),压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),二氧化碳,类项号2.2。仅采用发动机LJ4A15Q6,对应油耗申报值为10.6L/100km。ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司。随底盘选装驾驶室及轮辋。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | SH1033PEGCNZ2 | 燃料种类 | 汽油 |
轮胎规格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83 |
【专用功能说明】 |
该车适用于运输危险品为危险货物运输车。厢体顶部封闭,不可开启。选装右侧箱体不开门,选装侧门型式及位置。选装不开侧门时整车宽度为1775mm。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5150/2850/1210,5150/2650/1410,4950/2850/1010,4950/2650/1210,该车运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气、压缩天然气、乙炔、乙烷、丙烷、丁烷、异丁烷、丁烯、甲烷、丙烯、环丁烷、丙二烯、甲乙醚、打火机或打火机加油器(装有易燃气体)、氢。运送危险品类项号为2.1。运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:液化气体(非易燃,充有氮,二氧化碳或空气),压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),二氧化碳,类项号2.2。仅采用发动机LJ4A15Q6,对应油耗申报值为10.6L/100km。ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司。随底盘选装驾驶室及轮辋。 |