【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | 随车起重运输车 |
总质量(Kg) | 25000 | 额定载质量(Kg) | 7670,8070 |
整备质量(Kg) | 17200,16800 | 外形尺寸(mm) | 12000x2550,2500x3680,3780,3920 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 7500,7800,8000,8200,8300,8400x2450,2400x550,600 | |
轴距(mm) | 5775+1400 | 最高车速(Km/h) | 89 |
配置 | 该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物的起吊和托运.吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/整备质量(kg)分别为:SPS25000/10000/4700/17200,SQS10.0SA4/10000/4300/16800;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为50?20mm,后部防护离地高度(mm):480mm.ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V).;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.选用发动机WP7.270E61、WP7.300E61、WP8.320E61、WP8.350E61、WP9H350E62.油耗值分别对应为32.37(L/100km),32.37(L/100km),32.18(L/100km),32.18(L/100km),32.41(L/100km).选装箱板结构,选装随车起重机中位座椅和高位座椅,选装随车起重机后支腿,选装随车起重机不带座椅,选装不带随车起重机后支腿. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SX1259MB4F1 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR | 轮胎数 | 10 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 WP8.350E61 WP9H350E62 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
7470 7470 7800 7800 8800 |
199 220 235 257 257 |
【专用功能说明】 | |||
该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物的起吊和托运.吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/整备质量(kg)分别为:SPS25000/10000/4700/17200,SQS10.0SA4/10000/4300/16800;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为50?20mm,后部防护离地高度(mm):480mm.ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V).;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.选用发动机WP7.270E61、WP7.300E61、WP8.320E61、WP8.350E61、WP9H350E62.油耗值分别对应为32.37(L/100km),32.37(L/100km),32.18(L/100km),32.18(L/100km),32.41(L/100km).选装箱板结构,选装随车起重机中位座椅和高位座椅,选装随车起重机后支腿,选装随车起重机不带座椅,选装不带随车起重机后支腿. |