【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | 随车起重运输车 |
总质量(Kg) | 31000 | 额定载质量(Kg) | 11290,11225,13070,13005 |
整备质量(Kg) | 19580,17800 | 外形尺寸(mm) | 11200,12000x2500,2550x3750,3850,3950 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 7600,8200,8500x2300,2400,2450x550,600,800 | |
轴距(mm) | 2150+3600+1350,2150+4250+1350 | 最高车速(Km/h) | 89 |
配置 | 1,随底盘选装驾驶室,选装箱板结构,选装上/中座椅操作位置及不带座椅,选装后支腿,选装后爬梯;2、外形长度尺寸、轴距、前悬/后悬一一对应,3,吊机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)为:SQS400/9600/14000.4,护栏材质:Q235-A,与车架螺栓连接。后部防护断面尺寸(高卓?为120?0(mm),离地高度480mm。5、该车已装备具备卫星定位功能的行驶记录仪。6、ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.发动机YCK08350-60对应油耗值为 36.6 L/100km,发动机WP7.300E61对应油耗值为36.5L/100km,发动机WP8.350E61对应油耗值为36.5L/100km,发动机YCK08300-60对应油耗值为 36.6L/100km. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1311GSZ6DJ | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR 295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 轮胎数 | 12 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCK08350-60 WP7.300E61 WP8.350E61 YCK08300-60 DDi75E350-60 |
广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 |
7698 7470 7800 7698 7500 |
257 220 257 221 257 |
【专用功能说明】 | |||
1,随底盘选装驾驶室,选装箱板结构,选装上/中座椅操作位置及不带座椅,选装后支腿,选装后爬梯;2、外形长度尺寸、轴距、前悬/后悬一一对应,3,吊机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)为:SQS400/9600/14000.4,护栏材质:Q235-A,与车架螺栓连接。后部防护断面尺寸(高卓?为120?0(mm),离地高度480mm。5、该车已装备具备卫星定位功能的行驶记录仪。6、ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.发动机YCK08350-60对应油耗值为 36.6 L/100km,发动机WP7.300E61对应油耗值为36.5L/100km,发动机WP8.350E61对应油耗值为36.5L/100km,发动机YCK08300-60对应油耗值为 36.6L/100km. |