【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | 随车起重运输车 |
总质量(Kg) | 16000 | 额定载质量(Kg) | 5805 |
整备质量(Kg) | 10000 | 外形尺寸(mm) | 8235x2550x3700 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | 5190x2300x550 | |
轴距(mm) | 4200,4500,3700,3900 | 最高车速(Km/h) | 80 |
配置 | ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:该车选装ETC装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP3NQ160E61/23.67,WP4.1NQ190E61/21.02;侧后防护情况:侧后防护采用Q235A材质焊接连接,后部防护断面尺寸为50?20mm,后部防护离地高度(mm):430;起重机型号:SQS6.3;起重机质量(kg):2000;起重机最大起升载荷(kg):6300;专用功能及装置:货箱和吊机,用于货物的起吊和托运; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ5164JQZHPDD-01 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,9.00R20 16PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3NQ160E61 WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 2970 4088 | 118 140 |
【专用功能说明】 | |||
ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:该车选装ETC装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP3NQ160E61/23.67,WP4.1NQ190E61/21.02;侧后防护情况:侧后防护采用Q235A材质焊接连接,后部防护断面尺寸为50?20mm,后部防护离地高度(mm):430;起重机型号:SQS6.3;起重机质量(kg):2000;起重机最大起升载荷(kg):6300;专用功能及装置:货箱和吊机,用于货物的起吊和托运; |