【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 清障车 | 产品型号 | 清障车 |
总质量(Kg) | 11995 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 7000,6300 | 外形尺寸(mm) | 8300,7890,7810,7640,7400,7070x2480,2400x2550 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 最高车速(Km/h) | 103 |
配置 | 该车用途为道路故障车辆、城市违章车辆托运;主要装置为托板、取力器、牵引绞盘、液压油缸组成.当整备质量为7000kg时,托举质量为4800kg;当整备质量为6300kg时,托举质量为5500kg;整车长/轴距/前悬/后悬/(mm)对应关系为: 8300/1130/4400/2770,8300/1180/4400/2720,8300/1317/4400/2583,7890/1130/4100/2660,7810/1130/4050/2630,7640/1130/3950/2560,7400/1130/3800/2470,7070/1130/3600/2340.侧防护材料为Q235,侧防护与车架焊接连接.后部防护由专用装置代替,后部专用装置离地高度:500mm.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,排半驾驶室. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 D4.0NS6B195 CA4DD2-18E6-30 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 4000 3230 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 143 132 |
【专用功能说明】 | |||
该车用途为道路故障车辆、城市违章车辆托运;主要装置为托板、取力器、牵引绞盘、液压油缸组成.当整备质量为7000kg时,托举质量为4800kg;当整备质量为6300kg时,托举质量为5500kg;整车长/轴距/前悬/后悬/(mm)对应关系为: 8300/1130/4400/2770,8300/1180/4400/2720,8300/1317/4400/2583,7890/1130/4100/2660,7810/1130/4050/2630,7640/1130/3950/2560,7400/1130/3800/2470,7070/1130/3600/2340.侧防护材料为Q235,侧防护与车架焊接连接.后部防护由专用装置代替,后部专用装置离地高度:500mm.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,排半驾驶室. |