【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 清障车 | 产品型号 | 清障车 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 10420,11420 | 外形尺寸(mm) | 7670,7820,8070,8370,8570,9650,9680,10100,10600x2550x2830 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 最高车速(Km/h) | 89 |
配置 | 此车为道路清障专用作业车.当整备质量为(kg):10420时,托举质量为(kg):7450,7385,与驾驶室准乘人数(人):2,3一一对应,当整备质量为(kg):11420时,托举质量为(kg):6450,6385与驾驶室准乘人数(人):3,2一一对应.防护材料:Q235A,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接;后部为专用专用装置托臂代替后防,离地高为(mm):450;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):7670/1400/3800/2470,7820/1400/3950/2470,8070//1400/4200/2470,8370/1400/4500/2470,8570/1400/4700/2470,9650/1400/5000/3250,9680/1430/5000/3250,10100/1400/5300/3400,10600/1400/5800/3400.当轴距为(mm):3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300时,整备质量为(kg):10420,当轴距为(mm):5800,整备质量为(kg):11420.随底盘选装驾驶室.选装后部托臂样式. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 |
【专用功能说明】 | |||
此车为道路清障专用作业车.当整备质量为(kg):10420时,托举质量为(kg):7450,7385,与驾驶室准乘人数(人):2,3一一对应,当整备质量为(kg):11420时,托举质量为(kg):6450,6385与驾驶室准乘人数(人):3,2一一对应.防护材料:Q235A,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接;后部为专用专用装置托臂代替后防,离地高为(mm):450;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):7670/1400/3800/2470,7820/1400/3950/2470,8070//1400/4200/2470,8370/1400/4500/2470,8570/1400/4700/2470,9650/1400/5000/3250,9680/1430/5000/3250,10100/1400/5300/3400,10600/1400/5800/3400.当轴距为(mm):3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300时,整备质量为(kg):10420,当轴距为(mm):5800,整备质量为(kg):11420.随底盘选装驾驶室.选装后部托臂样式. |