【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 护栏清洗车 | 产品型号 | 护栏清洗车 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 9570,9505 |
整备质量(Kg) | 8300 | 外形尺寸(mm) | 9500,8300,9110,7910,8870,7670x2500x3200 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 最高车速(Km/h) | 89 |
配置 | 该车专用装置有:取力器,高压水泵,滚刷等;罐体有效容积:10立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)关系为(mm):5000/2100/1300;不安装前部滚刷时整车长分别为:8300,7910,7670,安装滚刷时:整车长/前伸/前悬/轴距/后悬的关系为(mm):8870/1200/1400(1430)/3800/2470(2440),9110/1200/1400(1430)/3950/2560(2530),9500/1200/1400(1430)/4200/2700(2670),9500/1200/1400(1430)/4500/2400(2370),9500/1200/1400(1430)/4700/2200(2170),9500/1200/1400(1430)/5000/1900(1870),9500/1200/1400(1430)/5300/1600(1570),9500/1200/1400(1430)/5800/1100(1070);防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120?0,后部防护离地高度(mm):495,随底盘选装驾驶室,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,该车进行护栏清洗作业时安装前部清洗装置。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147 140 169 154 169 162 |
【专用功能说明】 | |||
该车专用装置有:取力器,高压水泵,滚刷等;罐体有效容积:10立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)关系为(mm):5000/2100/1300;不安装前部滚刷时整车长分别为:8300,7910,7670,安装滚刷时:整车长/前伸/前悬/轴距/后悬的关系为(mm):8870/1200/1400(1430)/3800/2470(2440),9110/1200/1400(1430)/3950/2560(2530),9500/1200/1400(1430)/4200/2700(2670),9500/1200/1400(1430)/4500/2400(2370),9500/1200/1400(1430)/4700/2200(2170),9500/1200/1400(1430)/5000/1900(1870),9500/1200/1400(1430)/5300/1600(1570),9500/1200/1400(1430)/5800/1100(1070);防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120?0,后部防护离地高度(mm):495,随底盘选装驾驶室,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,该车进行护栏清洗作业时安装前部清洗装置。 |